Plåtskruv av härdat kolstål med borrspets.
Elförzinkad (C1) och Ytbehandlad för utomhusbruk (C4)
Användningsområde
För montage av plåt mot lättbalk och balk.
Sexkanthuvud med nyckelvidd 8 mm.
Vissa färger är beställningsvara.
Ladda ner produktbladArtikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Klämlängd | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|---|
105550250060 | Borrskruv 5,5 x 25/5 ubr | Utv C4 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
106550250010 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Fzb C1 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
106550250060 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Utv C4 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550251002 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 1002 Sandgul | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550251014 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 1014 Ljusgul | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550251015 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 1015 Vaniljgul | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550251017 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 1017 Saffrangul | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550254050 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | NCS Röd 4050-Y80R | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550255001 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 5001 Mörkblå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550255002 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 5002 Ultramarinblå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 500 |
105550255009 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 5009 Azurblå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550255014 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 5014 Gråblå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550255024 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 5024 Ljusblå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550256003 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 6003 Skogsgrön | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550256007 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 6007 Mossgrön | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550256020 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 6020 Barrgrön | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550256021 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 6021 Ärggrön | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257011 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7011 Mörkgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257016 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7016 Antracitgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257024 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7024 Grafitgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257035 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7035 Ljusgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257038 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7038 Duvgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257040 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7040 Zinkgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550257044 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 7044 Sidengrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550258004 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 8004 Tegelröd | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550258017 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 8017 Mörkbrun | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259001 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9001 Vit 50 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259003 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9003 Signalvit | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259006 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9006 Silver | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259007 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9007 Mörksilver | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259010 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259011 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550259090 | Borrskruv 5,5 x 25/5 | Ral 9090 Klarlack | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 7 - 10 mm | 250 |
105550260010 | Borrskruv 5,5 x 25/5 Fläns | Fzb C1 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 10 - 13 mm | 500 |
105550380010 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Fzb C1 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550381002 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 1002 Sandgul | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550383009 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 3009 Mörkröd | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550384050 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | NCS Röd 4050-Y80R | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550385009 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 5009 Azurblå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550387011 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 7011 Mörkgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550387024 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 7024 Grafitgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550387035 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 7035 Ljusgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550387038 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 7038 Duvgrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550387044 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 7044 Sidengrå | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550388004 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 8004 Tegröd | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550389005 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 9005 Svart | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550389010 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550389011 | Borrskruv 5,5 x 38/5 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 20 - 23 mm | 250 |
105550500010 | Borrskruv 5,5 x 50/5 ubr | Fzb C1 | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 32 - 35 mm | 150 |
106550503009 | Borrskruv 5,5 x 50/5 | Ral 3009 Mörkröd | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 32 - 35 mm | 150 |
105550509010 | Borrskruv 5,5 x 50/5 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 32 - 35 mm | 150 |
105550509011 | Borrskruv 5,5 x 50/5 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 2,0 - 5,0 mm | 32 - 35 mm | 150 |
105630250060 | Borrskruv 6,3 x 25/6 ubr | Utv C4 | 8 mm | 2,0 - 6,0 mm | 10 - 14 mm | 250 |
105630380010 | Borrskruv 6,3 x 38/6 ubr | Fzb C1 | 8 mm | 2,0 - 6,0 mm | 23 - 27 mm | 250 |
105630500010 | Borrskruv 6,3 x 50/6 ubr | Fzb C1 | 8 mm | 2,0 - 6,0 mm | 35 - 39 mm | 250 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.