Trycktät blindnit av alumimium med stålsplint, kullrigt huvud Al/St, Cu/St & RF/RF.
Användningsområde
För montage av plåt mot plåt.
Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Borr | Greppområde | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|
175320060010 | Blindnit 3,2 x 6,5 TT | Al/St | 3,3 mm | 0,5 - 2,0 mm | 1 000 |
175320080010 | Blindnit 3,2 x 8 TT | Al/St | 3,3 mm | 2,0 - 3,5 mm | 1 000 |
175320090010 | Blindnit 3,2 x 9,5 TT | Al/St | 3,3 mm | 3,5 - 5,0 mm | 1 000 |
175320120010 | Blindnit 3,2 x 12 TT | Al/St | 3,3 mm | 6,0 - 8,0 mm | 1 000 |
175400090010 | Blindnit 4,0 x 9,5 TT | Al/St | 4,1 mm | 3,5 - 5,0 mm | 500 |
175400120010 | Blindnit 4,0 x 12,7 TT | Al/St | 4,1 mm | 6,0 - 8,0 mm | 500 |
175480100010 | Blindnit 4,8 x 10 TT | Al/St | 4,9 mm | 3,5 - 5,0 mm | 500 |
175480120010 | Blindnit 4,8 x 12 TT | Al/St | 4,9 mm | 3,5 - 7,0 mm | 500 |
175480128080 | Blindnit 4,8 x 11,5 TT | Cu/St | 4,9 mm | 4,0 - 7,0 mm | 500 |
175480140010 | Blindnit 4,8 x 14 TT | Al/St | 4,9 mm | 7,0 - 9,0 mm | 500 |
175480160010 | Blindnit 4,8 x 16 TT | Al/St | 4,9 mm | 9,5 - 11,0 mm | 500 |
175480250010 | Blindnit 4,8 x 25 TT | Al/St | 4,9 mm | 16,0 - 20,0 mm | 500 |
175040080040 | Trådnit 4,0 x 8 TT | RF A2 | 1,5 - 3,0 mm | 20 | |
175320080040 | Blindnit 3,2 x 8 TT | RF/RF A2 | 3,3 mm | 1,5 - 3,0 mm | 1 000 |
175320100040 | Blindnit 3,2 x 10 TT | RF/RF A2 | 3,3 mm | 1,5 - 4,5 mm | 1 000 |
175400080040 | Blindnit 4,0 x 8 TT | RF/RF A2 | 4,1 mm | 1,5 - 3,0 mm | 1 000 |
175400100040 | Blindnit 4,0 x 10 TT | RF/RF A2 | 4,1 mm | 3,0 - 5,0 mm | 1 000 |
175400120040 | Blindnit 4,0 x 12 TT | RF/RF A2 | 4,1 mm | 5,0 - 6,5 mm | 500 |
175480120040 | Blindnit 4,8 x 12 TT | RF/RF A2 | 4,9 mm | 4,0 - 6,0 mm | 500 |
175480130040 | Blindnit 4,8 x 13 TT | RF/RF A2 | 4,9 mm | 5,0 - 7,0 mm | 500 |
175480140040 | Blindnit 4,8 x 14 TT | RF/RF A2 | 4,9 mm | 3,0 - 7,0 mm | 500 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.