Skruv av rostfritt stål (A2).
Huvuddiameter: D=7,5mm H=2,0mm
Användningsområde
För montage av fönsterbleck mot träkarm.
Bits: DSQ 1 eller fyrkantsbits nr 1 & TX15.
Vissa färger är beställningsvara.
Ladda ner produktblad| Artikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Bits | Borrkapacitet | Antal/frp |
|---|---|---|---|---|---|
| 125400190040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | RF A2 | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400191035 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 1035 Pärlbeige | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400193009 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 3009 Mörkröd | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400193011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 3011 Röd | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400196003 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 6003 Skogsgrön | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400196021 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 6021 Ärggrön | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400197011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7011 Mörkgrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400197024 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7024 Grafitgrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400197038 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7038 Duvgrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400197040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7040 Zinkgrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400197044 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7044 Sidengrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400198004 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 8004 Tegelröd | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400198017 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 8017 Mörkbrun | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400198024 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 8024 Beigebrun | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400198080 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Rostfri Förkopprad | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400199006 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9006 Silver | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400199007 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9007 Mörksilver | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400199010 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9010 Vit | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400199011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9011 Svart | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400250040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | RF A2 | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400253009 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 3009 Mörkröd | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400255024 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 5024 Ljusblå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400257024 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 7024 Grafitgrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400257040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 7040 Zinkgrå | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400258004 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 8004 Tegelröd | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400258017 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 8017 Mörkbrun | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400259006 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9006 Silver | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400259007 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9007 Mörksilver | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400259010 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9010 Vit | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 125400259011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9011 Svart | DSQ 1 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400190040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | RF A2 | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400193009 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 3009 Mörkröd | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400196003 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 6003 Skogsgrön | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400196021 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 6021 Ärggrön | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400197011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7011 Mörkgrå | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400197024 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7024 Grafitgrå | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400197038 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7038 Duvgrå | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400197040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7040 Zinkgrå | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400197044 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 7044 Sidengrå | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400198004 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 8004 Tegelröd | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400198017 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 8017 Mörkbrun | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400198019 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 8019 Gråbrun | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400198080 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Rostfri Förkopprad | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400199006 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9006 Silver | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400199007 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9007 Mörksilver | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400199010 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9010 Vit | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400199011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 19 | Ral 9011 Svart | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400250040 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | RF A2 | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400257024 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 7024 Grafitgrå | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400258004 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 8004 Tegelröd | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400259006 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9006 Silver | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400259010 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9010 Vit | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
| 124400259011 | Bleckskruv Stainlex 4,0 x 25 | Ral 9011 Svart | TX15 | 2 x 0,8 mm | 1 000 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.