Krysslipad metallborr.
Användningsområde
Tunnplåtsborr för blindnit.
| Artikelnummer | Beskrivning | Dimension | Ytbehandling/Färg | Antal/frp |
|---|---|---|---|---|
| 822013380020 | Metallborr 1 mm | 1,0 x 34 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822153380020 | Metallborr 1,5 mm | 1,5 x 40 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822023380020 | Metallborr 2 mm | 2,0 x 49 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822253380020 | Metallborr 2,5 mm | 2,5 x 57 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822033380020 | Metallborr 3 mm | 3,0 x 61 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822353380020 | Metallborr 3,5 mm | 3,5 x 70 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822043380020 | Metallborr 4 mm | 4,0 x 75 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822453380020 | Metallborr 4,5 mm | 4,5 x 80 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822053380020 | Metallborr 5 mm | 5,0 x 86 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822553380020 | Metallborr 5,5 mm | 5,5 x 93 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822573380020 | Metallborr 5,7 mm | 5,7 x 93 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822063380020 | Metallborr 6 mm | 6,0 x 93 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822653380020 | Metallborr 6,5 mm | 6,5 x 101 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822073380020 | Metallborr 7 mm | 7,0 x 109 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822753380020 | Metallborr 7,5 mm | 7,5 x 109 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822083380020 | Metallborr 8 mm | 8,0 x 117 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822853380020 | Metallborr 8,5 mm | 8,5 x 117 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822093380020 | Metallborr 9 mm | 9,0 x 125 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822933380020 | Metallborr 9,3 mm | 9,3 x 125 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822953380020 | Metallborr 9,5 mm | 9,5 x 125 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822103380020 | Metallborr 10 mm | 10,0 x 133 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822105380020 | Metallborr 10,5 mm | 10,5 x 133 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822113380020 | Metallborr 11 mm | 11,0 x 142 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822115380020 | Metallborr 11,5 mm | 11,5 x 142 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822123380020 | Metallborr 12 mm | 12,0 x 155 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822125340000 | Metallborr 12,5 mm | 12,5 x 205 mm | Din 338 Coboltlegering | 1 |
| 822330000020 | Blindnitsborr 3,3 | 3,3 x 49 mm | HSS Din 1897 Krysslipad | 10 |
| 822410000020 | Blindnitsborr 4,1 | 4,1 x 55 mm | HSS Din 1897 Krysslipad | 10 |
| 822490000020 | Blindnitsborr 4,9 | 4,9 x 62 mm | HSS Din 1897 Krysslipad | 10 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.