Skruv av härdat kolstål med reducerad borrspets. Tätningsbricka av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi. A-gänga för trä.
Elförzinkad (C1), Elförzinkad min. 25 my samt Pulverlackerad (C3)
Användningsområde
För montage av plåt mot träregel.
Sexkanthuvud med nyckelvidd 8 mm.
Vissa färger är beställningsvara.
Ladda ner produktbladArtikelnummer | Beskrivning | Ytbehandling/Färg | Nyckelvidd | Borrkapacitet | Antal/frp |
---|---|---|---|---|---|
151480350010 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Fzb C1 | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480351002 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 1002 Sandgul | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480351003 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 1003 Gul | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480351014 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 1014 Ljusgul | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480351015 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 1015 Vaniljgul | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480351017 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 1017 Saffrangul | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480353000 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 3000 Klarröd | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480353009 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 3009 Mörkröd | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480353030 | Farmarskruv 4,8 x 35 | NCS Gul 3030-Y30R | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480354050 | Farmarskruv 4,8 x 35 | NCS Röd 4050-Y80R | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480355000 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 5000 Violettblå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480355001 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 5001 Mörkblå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480355009 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 5009 Azurblå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480355010 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 5010 Klarblå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480355014 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 5014 Gråblå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480355024 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 5024 Ljusblå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480356003 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 6003 Skogsgrön | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480356020 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 6020 Barrgrön | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480356021 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 6021 Ärggrön | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357011 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7011 Mörkgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357015 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7015 Skiffergrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357016 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7016 Antracitgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357022 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7022 Svartgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357024 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7024 Grafitgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357032 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7032 Kiselgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357035 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7035 Ljusgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357038 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7038 Duvgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357040 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7040 Zinkgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480357044 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 7044 Sidengrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480358004 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 8004 Tegelröd | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480358017 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 8017 Mörkbrun | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359001 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9001 Vit 50 | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359002 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9002 Vit 70 | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359006 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9006 Silver | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359007 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9007 Mörksilver | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359010 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359011 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480359090 | Farmarskruv 4,8 x 35 | Ral 9090 Klarlack | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
151480550010 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Fzb C1 | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480553009 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 3009 Mörkröd | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480557011 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 7011 Mörkgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480557024 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 7024 Grafitgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480557040 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 7040 Zinkgrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480557044 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 7044 Sidengrå | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480558004 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 8004 Tegelröd | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480559006 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 9006 Silver | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480559010 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480559011 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480559090 | Farmarskruv 4,8 x 55 | Ral 9090 Klarlack | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 150 |
151480800010 | Farmarskruv 4,8 x 80 | Fzb C1 | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 100 |
151480803009 | Farmarskruv 4,8 x 80 | Ral 3009 Mörkröd | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 100 |
151480809010 | Farmarskruv 4,8 x 80 | Ral 9010 Vit | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 100 |
151480809011 | Farmarskruv 4,8 x 80 | Ral 9011 Svart | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 100 |
151550400040 | Borrskruv Stainlex 5,5 x 40/1 | RF A2 | 8 mm | 2 x 1,0 mm | 250 |
Välkommen till Fastex. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om produkter eller om du har andra frågor.